DIN規格ギアラックMod1.5
| 硬度: | 硬化した歯の表面 |
|---|---|
| ギア位置: | 外歯車 |
| 製造方法: | ローリングギア |
| 歯部形状: | 平歯車 |
| 素材: | C45 |
| タイプ: | 円形歯車 |

基本情報
モデル番号。
Mod1.5
型
0.5-8
ギアラックタイプ
Af Bf CF
輸送パッケージ
パッケージのエクスポート
仕様
ISO DIN ANSI カナ JIS GB
商標
東華
元
中国
HSコード
84834090
生産能力
3000PCS/月
ラックとギアの組み合わせ
カビ ( M0.5 -- M8)
長さ: 250mmr から 3000mm
標準ラックと特殊ラック
C45鋼/40Cr鋼
ズニック絵画
ノート:
1)シングル ピッチ プラス /-20 μ M の公差
2) 500 mm でのピッチの合計に /-30 μ M を加えた公差
3) 歯の品質等級は、DIN 3962/63/67 で 8 ~ 9 です。
4) まっすぐな歯
カビ ( M0.5 -- M8)
長さ: 250mmr から 3000mm
標準ラックと特殊ラック
C45鋼/40Cr鋼
ズニック絵画
ノート:
1)シングル ピッチ プラス /-20 μ M の公差
2) 500 mm でのピッチの合計に /-30 μ M を加えた公差
3) 歯の品質等級は、DIN 3962/63/67 で 8 ~ 9 です。
4) まっすぐな歯
| 突起角 20度 材質 C45 | |||||||||||
| モッド。 | 馬力 | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| 歯数 | Lr | 重量(kg) | 歯NO. | Lr | 重量(kg) | 歯NO. | Lr | 重量(kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







人気ラベル: din標準ギアラックmod1.5、中国、サプライヤー、メーカー、工場、中国製, トリプル層ラック, 自動ラック, 二重層ラック, ラック監視, 光ファイバーラック, イーサネットラック








